Efficacia Extrema
Actuatores nostri electrici explosionibus immunes technologia recentissima et processibus fabricationis accuratis constructi sunt, ad praestandum destinati... constantis effectus in difficillimis ambitu.
Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Photographia Physica |
TCN-02NEX | DC12V | 15Nm | 15W | XV S | B2/B3 | Typus S | ![]() |
DC24V | 20 Nm | Decem secundae | |||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC 24V | |||||||
AC 110V | |||||||
AC 230V | |||||||
TCN-08NEX | DC12V | 80Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
DC24V | |||||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC 24V | Vicensimi anni | ||||||
AC 110V | |||||||
AC 230V | |||||||
TCN-11NEX | DC12V | 110Nm | 100W | 10S | ![]() | ||
DC24V | |||||||
AC/DC 24V | |||||||
AC/DC 95-265V | |||||||
AC 24V | Vicensimi anni | ||||||
AC 110V | |||||||
AC 230V |
Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Signa erroris | Photographia Physica |
TCN-02CEX | AC/DC 24V | 20 Nm | 15W | Decem secundae | B3/BD3/B43/B33/B44 | Typus J | Typus A | ![]() |
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-08CEX | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | ![]() | ||||
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-11CEX | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | ![]() | ||||
AC/DC 95-265V |
Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Signa erroris | Photographia Physica |
TCN-02TEX | DC12V | 15Nm | 15W | Quindecim | 4-20mA | 4-20mA | Typus A | ![]() |
AC/DC 24V | 20 Nm | Decem secundae | ||||||
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-08TEX | DC12V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |||
AC/DC 24V | ||||||||
AC/DC 95-265V | ||||||||
TCN-11TEX | DC12V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |||
AC/DC 24V | ||||||||
AC/DC 95-265V |
Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Communicatio | Photographia Physica |
TCN-02BEX | AC/DC 24V | 20 Nm | 15W | Decem secundae | RS485/CANbus 2.0B | ![]() |
AC/DC 95-265V | 15W | |||||
TCN-08BEX | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |
AC/DC 95-265V | ||||||
TCN-11BEX | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |
AC/DC 95-265V |
Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Modus temporatoris | Photographia Physica |
TCN-02DEX | AC/DC 24V | 20 Nm | 15W | Decem secundae | Modus Pluse | ![]() |
AC/DC 95-265V | ||||||
TCN-08DEX | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |
AC/DC 95-265V | ||||||
TCN-11DEX | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |
AC/DC 95-265V |
Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Photographia Physica |
TCN-02NEXH | AC/DC 24V | 20 Nm | 85W | 1s | B2/B3 | Typus S | ![]() |
AC/DC 24V | 15Nm | 25W | Sex secundae | ||||
AC/DC 95-265V | |||||||
TCN-08NEXH | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Quinque | B2/B3 | Typus S | ![]() |
AC/DC 95-265V | |||||||
TCN-11NEXH | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Quinque | B2/B3 | Typus S | ![]() |
AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Signa erroris | Photographia Physica |
| TCN-02CEXH | AC/DC 24V | 20 Nm | 85W | 1s | B3/BD3/B43/B33/B44 | Typus J | Typus A | ![]() |
| AC/DC 24V | 15Nm | 25W | Sex secundae | |||||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08CEXH | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Quinque | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11CEXH | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Quinque | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Signa erroris | Photographia Physica |
| TCN-02TEXH | AC/DC 24V | 20 Nm | 85W | 1s | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Typus A | ![]() |
| AC/DC 24V | 15Nm | 25W | Sex secundae | |||||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08TEXH | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Quinque | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11TEXH | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Quinque | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Communicatio | Photographia Physica |
| TCN-02BEXH | AC/DC 24V | 20 Nm | 85W | 1s | RS485/CANbus 2.0B Mobus Compatibilis | ![]() |
| AC/DC 24V | 15Nm | 25W | Sex secundae | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08BEXH | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Quinque | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11BEXH | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Quinque | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Modus temporatoris | Photographia Physica |
| TCN-02DEXH | AC/DC 24V | 20 Nm | 85W | 1s | Modus Pluse Modus temporis Circuitus per dies Hebdomades per circuitum | ![]() |
| AC/DC 24V | 15Nm | 25W | Sex secundae | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08DEXH | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Quinque | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11DEXH | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Quinque | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Photographia Physica |
| TCN-02NEX-KT | DC12V | 20 Nm | 36W | Decem secundae | KT32 | Typus S | ![]() |
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-08NEX-KT | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-11NEX-KT | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | 10S | ![]() | ||
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Signa erroris | Photographia Physica |
| TCN-02CEX-KT | AC/DC 24V | 20 Nm | 36W | Decem secundae | KT32 | Typus J | Typus A | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08CEX-KT | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11CEX-KT | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Filatio | Responsio | Signa erroris | Photographia Physica |
| TCN-02TEX-KT | AC/DC 24V | 20 Nm | 36W | Decem secundae | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Typus A | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-08TEX-KT | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V | ||||||||
| TCN-11TEX-KT | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |||
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Communicatio | Photographia Physica |
| TCN-02BEX-KT | AC/DC 24V | 20 Nm | 36W | Decem secundae | RS485/CANbus 2.0B Mobus Compatibilis | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08BEX-KT | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11BEX-KT | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
| Modellum | Tensio electrica | Momentum torquens | Potestas | Tempus | Modus temporatoris | Photographia Physica |
| TCN-02DEX-KT | AC/DC 24V | 20 Nm | 36W | Decem secundae | Modus Pluse Modus temporis Circuitus per dies Hebdomades per circuitum | ![]() |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-08DEX-KT | AC/DC 24V | 80Nm | 60W | Decem secundae | ![]() | |
| AC/DC 95-265V | ||||||
| TCN-11DEX-KT | AC/DC 24V | 110Nm | 100W | Decem secundae | ![]() | |
| AC/DC 95-265V |
Actuatores nostri electrici explosionibus immunes technologia recentissima et processibus fabricationis accuratis constructi sunt, ad praestandum destinati... constantis effectus in difficillimis ambitu.
Actuatores involucro robusto cum gradu protectionis ... IP68, perfectam resistentiam contra pulveris ingressum et diuturnam in aqua immersionem praestans. Omnis unitas rigorosis probationibus tolerantiae et ambitus subit.
Obsequium absolutum et salutem curamus. Nostra producta requisita Sinarum adepta sunt. Certificatio CCC, fundamentum fidae salutis per principia internationalia de locis periculosis praebens.
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.